Mercati principali | Entrate totali (%) | Prodotti Principali) |
---|---|---|
Mercato domestico | 42,00% | Prodotti in plastica |
Medio Oriente | 21,00% | Prodotti in plastica |
Nord America | 12,00% | Prodotti in plastica |
Oceania | 7,00% | Prodotti in plastica |
Sud America | 3,00% | Prodotti in plastica |
Europa orientale | 3,00% | Prodotti in plastica |
Africa | 3,00% | Prodotti in plastica |
Europa del Sud | 3,00% | Prodotti in plastica |
Sud-est asiatico | 1,00% | Prodotti in plastica |
Asia orientale | 1,00% | Prodotti in plastica |
Europa occidentale | 1,00% | Prodotti in plastica |
America Centrale | 1,00% | Prodotti in plastica |
Europa settentrionale | 1,00% | Prodotti in plastica |
Asia del sud | 1,00% | Prodotti in plastica |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | CFR, CIF |
Valuta di pagamento accettata: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Tipo di pagamento accettato: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Porto più vicino: | Porto di Qingdai, porto di Shanghai, porto di Tianjing |
Abilità commerciale
Lingua parlata: | Inglese spagnolo |
N. di dipendenti nel dipartimento commerciale: | 6-10 persone |
Tempo medio di consegna: | 7 giorni) |
N. di registrazione della licenza di esportazione: | 03538758 |